« Il faut une véritable expertise pour exploiter SQL Server »
Bases de données, Microsoft, Evènement, Groupe Utilisateurs, SQL Server 2012
Rencontré dans les allées des Journées SQL Server, Damien Cudel, Chef Produit SQL Server chez Microsoft France, se dit « très satisfait » du déroulement des Journées SQL Server. Soucieux de proposer un véritable contenu technique aux 400 inscrits, le responsable Microsoft met en avant « l’expertise » nécessaire pour utiliser un outil comme SQL Server.
Beaucoup de nouveaux outils devront être apprivoisés par les DBA avec l’arrivée d’SQL Server 2012 dans les prochaines semaines. Pour s’y préparer, la Release Candidate 0 est une version « complète » et ceux qui la téléchargeront auront « le reflet de ce qui sera disponible », rappelle Damien Cudel.
Des évolutions sur SQL Azure également avec des nouveautés en termes de capacités, de fonctionnalités et de tarification (Les nouveautés d'SQL Azure).
Maintenant que les Journées SQ Server ont pris fin, les regards sont tournés vers les TechDays 2012, où la nouvelle version d’SQL Server aura une place de choix à travers 22 sessions.
Télécharger Microsoft SQL Server 2012 Release Candidate
libérez le potentiel de vos données !Découvrez SQL Server 2012, la plate-forme de gestion et d’analyse de l’information la plus complète du marché. Analyses décisionnelles plus rapides et très haute disponibilité… libérez le potentiel de vos données !Découvrez comment libérez le potentiel de vos données !
Ressources Informatiques
Actualités Informatiques
Le SP2 de SQL Server 2008 R2 en version CTP 16/05/2012 | SQL Server
SQL Server 2012 est arrivé ! 03/04/2012 | SQL Server 2012 | Bases de données
Comment SQL Server 2012 accompagne la consumérisation 08/03/2012 | Big Data | Consumérisation
SQL Server 2012 commercialisé le 2 avril 07/03/2012 | Azure | Bases de données
L'histoire de SQL Server en deux minutes 21/02/2012 | Marketing | Microsoft
Informatica signe 22 contrats de plus d'1 million de dollars 31/01/2012 | Cloud Computing | Logiciel
SQL Server 2012 arrive le 7 mars 30/01/2012 | Application | Bases de données
SAP bat ses records de ventes en 2011 27/01/2012 | Application | Bases de données
La BI en « self-service » avec SQL Server 2012 15/12/2011 | BI | MVP
« Il faut une véritable expertise pour exploiter SQL Server » 14/12/2011 | Bases de données | Evènement
Journées SQL Server "“ Des nouveautés sur SQL Azure 13/12/2011 | Azure | Bases de données
« Réussite complète » pour les Journées SQL Server 13/12/2011 | Bases de données | Evènement
Les Journées SQL Server affichent complet 08/12/2011 | Bases de données | Evènement
Le programme des journées SQL Server 2012 05/12/2011 | Bases de données | Groupe Utilisateurs
Un driver SQL Server ODBC pour Linux Red Hat 29/11/2011 | Bases de données | Interface
Vidéos Informatiques
Travail Collaboratif Présentation du Dell XPS 13
Travail Collaboratif Premiers déploiements massifs de SharePoint Workspace en 2012
Cloud computing « Le cloud ne doit pas être une aire de non-droit »
Windows Server Du script PowerShell à l’interface web avec Poshboard
Liens Informatiques
Ressources iT Pro
1er Guide thématique dédié à la mise œuvre d’un Cloud PrivéIT Pro Magazine | 12 pages
Guide de protection des environnements Hyper-VITPro Magazine | 4 pages
Guide d’optimisation & synchronisation des données SharePointAvepoint | 18 pages
Booster les performances des plates-formes virtuelles ?Diskeeper | 12 pages
IT Pro Magazine Spécial Windows 8IT Pro Magazine | 60 pages
Le guide du stockage signé IT Pro MagazineIT Pro Magazine | 16 pages
Testez Acronis Backup & Recovery 11 Virtual EditionAcronis | 2 pages





















