> Tech > Tableau 1

Tableau 1

Tech - Par Renaud ROSSET - Publié le 24 juin 2010

Etude de cas PubsTest avec l'information msdb

Tableau 1
Backup_Start_Date Name Description First_LSN First_LSN Backup_Finish_Date
2002-05-22 21:31:37.000 PubsTest Backup, File = pubs NULL 11000000062400001 11000000062600001 2002-05-22 21:31:38.000
2002-05-22 21:31:39.000 PubsTest Backup,Transaction Log NULL 11000000062400001 11000000267900001 2002-05-22 21:31:39.000
2002-05-22 21:31:41.000 PubsTest Backup, FileGroup = RWFG NULL 12000000155000001 12000000155900001 2002-05-22 21:31:41.000
2002-05-22 21:31:43.000 PubsTest Backup,Transaction Log NULL 11000000267900001 13000000043600001 2002-05-22 21:31:43.000
2002-05-22 21:31:45.000 PubsTest Backup, FileGroup = ROFG NULL 13000000248600001 13000000248800001 2002-05-22 21:31:45.000
2002-05-22 21:31:47.000 PubsTest Backup,Transaction Log NULL 13000000043600001 16000000038500001 2002-05-22 21:31:47.000
2002-05-22 21:31:49.000 PubsTest Backup, FileGroup DIFFERENTIAL =
RWFG
NULL 17000000196200002 17000000196400001 2002-05-22 21:31:49.000
2002-05-22 21:31:51.000 PubsTest Backup,Transaction Log NULL 16000000038500001 18000000084500001 2002-05-22 21:31:51.000
2002-05-22 21:31:53.000 PubsTest Backup, File = pubs NULL 18000000289600001 18000000289800001 2002-05-22 21:31:54.000
2002-05-22 21:31:56.000 PubsTest Backup,Transaction Log NULL 18000000084500001 19000000177300001 2002-05-22 21:31:56.000
2002-05-22 21:31:58.000 PubsTest Backup, FileGroup DIFFERENTIAL =
RWFG
NULL 20000000064700002 20000000064900001 2002-05-22 21:31:59.000
2002-05-22 21:32:00.000 PubsTest Backup,Transaction Log NULL 19000000177300001 20000000269800001 2002-05-22 21:32:01.000

Téléchargez cette ressource

Sécuriser Microsoft 365 avec une approche Zero-Trust

Sécuriser Microsoft 365 avec une approche Zero-Trust

Découvrez comment renforcer la cyber-résilience de Microsoft 365 grâce à une approche Zero-Trust, une administration granulaire et une automatisation avancée. La technologie Virtual Tenant de CoreView permet de sécuriser et simplifier la gestion des environnements complexes, tout en complétant vos stratégies IAM, y compris dans les secteurs réglementés.

Les plus consultés sur iTPro.fr

A lire aussi sur le site

À la une de la chaîne Tech