Si vous ne souhaitez qu'ajouter les outils d'invite de commande et de scripting,
SPU peut être surdimensionné - surtout si l'on considère qu'il ne comporte qu'un
dixième des outils proposés par Mortice Kern Systems dans son offre pour un prix
équivalent.
En revanche, si vous recherchez de tels outils
Le meilleur de deux mondes
associés à des solutions d’intégration
NT/UNIX, SPU vaut un détour.
Tableau 1 : Politique de licences pour les composants de SPU
Composant SPU | NT Workstation | NT Server |
Utilitaires UNIX | Pas de limite | Pas de limite |
Serveur NFS | 10 connexions clientes | Limité par le nombre de CAL |
Client NFS | Pas de limite | Pas de limite |
Synchronisation des mots de passe NT vers UNIX | Pas de limite | Pas de limite |
Client Telnet | Pas de limite | Pas de limite |
Serveur Telnet | 1 connexion client | 63 connexions client |
Tableau 2 : Outils UNIX de SPU
Commande Unix | Description |
Basename | Supprime le chemin d’une chaîne, ne laissant que le nom de fichier |
Cat | Affiche le contenu des fichiers |
Chmod | Change les permissions d’un fichier |
Chown | Change le propriétaire d’un fichier |
Cp | Copie des fichiers |
Dirname | Donne le nom de chemin d’une chaîne |
Find | Recherche de façon récursive des fichiers qui correspondent à un critère dans les répertoires |
grep, egrep, fgrep | Recherche dans le contenu des fichiers des séquences et imprime toutes les lignes qui contiennent la séquence |
Head | Affiche les n premières lignes d’un fichier |
Ln | Crée un lien vers un fichier |
Ls | Liste le contenu d’un répertoire et les attributs des fichiers et répertoires |
Mkdir | Crée des répertoires |
More | Affiche le contenu d’un fichier de test un écran à la fois |
Mv | Déplace ou renomme des fichiers |
Perl | Fonctionne comme dans un langage de programmation interprété ayant des fonctions similaires à celles d’un langage compilé |
Rm | Supprime des fichiers |
Rmdir | Supprime un répertoire |
Sed | Edite un fichier ou le résultat d’une commande sur la base des arguments d’invite de commande ou d’un fichier script |
Sh | Invoque l’interpréteur de ligne de commande du shell Korn |
Sort | Trie les lignes de fichiers donnés et affiche le résultat |
Tail | Affiche les n dernières lignes d’un fichier |
Tee | Affiche le résultat d’une commande à l’écran et écrit le résultat dans un fichier |
Touch | Met à jour les temps d’accès ou de modification d’un fichier ou crée un fichier vide |
Uniq | Affiche les lignes uniques ou répétées d’un fichier |
Vi | Editeur d’écran |
Wc | Affiche un compte des lignes, mots ou caractères d’un fichier |
Téléchargez cette ressource

Rapport Forrester sur les solutions de sécurité des charges de travail cloud (CWS)
Dans cette évaluation, basée sur 21 critères, Forrester Consulting étudie, analyse et note les fournisseurs de solutions de sécurité des charges de travail cloud (CWS). Ce rapport détaille le positionnement de chacun de ces fournisseurs pour aider les professionnels de la sécurité et de la gestion des risques (S&R) à adopter les solutions adaptées à leurs besoins.
Les articles les plus consultés
A travers cette chaîne
A travers ITPro
Les plus consultés sur iTPro.fr
- Pourquoi est-il temps de repenser la gestion des vulnérabilités ?
- Reporting RSE : un levier d’innovation !
- De la 5G à la 6G : la France se positionne pour dominer les réseaux du futur
- Datanexions, acteur clé de la transformation numérique data-centric
- Les PME attendent un meilleur accès aux données d’émissions de la part des fournisseurs
