> Tech > Tableau 1

Tableau 1

Tech - Par Renaud ROSSET - Publié le 24 juin 2010
email

Etude de cas PubsTest avec l'information msdb

Tableau 1
Backup_Start_Date Name Description First_LSN First_LSN Backup_Finish_Date
2002-05-22 21:31:37.000 PubsTest Backup, File = pubs NULL 11000000062400001 11000000062600001 2002-05-22 21:31:38.000
2002-05-22 21:31:39.000 PubsTest Backup,Transaction Log NULL 11000000062400001 11000000267900001 2002-05-22 21:31:39.000
2002-05-22 21:31:41.000 PubsTest Backup, FileGroup = RWFG NULL 12000000155000001 12000000155900001 2002-05-22 21:31:41.000
2002-05-22 21:31:43.000 PubsTest Backup,Transaction Log NULL 11000000267900001 13000000043600001 2002-05-22 21:31:43.000
2002-05-22 21:31:45.000 PubsTest Backup, FileGroup = ROFG NULL 13000000248600001 13000000248800001 2002-05-22 21:31:45.000
2002-05-22 21:31:47.000 PubsTest Backup,Transaction Log NULL 13000000043600001 16000000038500001 2002-05-22 21:31:47.000
2002-05-22 21:31:49.000 PubsTest Backup, FileGroup DIFFERENTIAL =
RWFG
NULL 17000000196200002 17000000196400001 2002-05-22 21:31:49.000
2002-05-22 21:31:51.000 PubsTest Backup,Transaction Log NULL 16000000038500001 18000000084500001 2002-05-22 21:31:51.000
2002-05-22 21:31:53.000 PubsTest Backup, File = pubs NULL 18000000289600001 18000000289800001 2002-05-22 21:31:54.000
2002-05-22 21:31:56.000 PubsTest Backup,Transaction Log NULL 18000000084500001 19000000177300001 2002-05-22 21:31:56.000
2002-05-22 21:31:58.000 PubsTest Backup, FileGroup DIFFERENTIAL =
RWFG
NULL 20000000064700002 20000000064900001 2002-05-22 21:31:59.000
2002-05-22 21:32:00.000 PubsTest Backup,Transaction Log NULL 19000000177300001 20000000269800001 2002-05-22 21:32:01.000

Téléchargez cette ressource

État des lieux de la réponse à incident de cybersécurité

État des lieux de la réponse à incident de cybersécurité

Les experts de Palo Alto Networks, Unit 42 et Forrester Research livrent dans ce webinaire exclusif leurs éclairages et stratégies en matière de réponses aux incidents. Bénéficiez d'un panorama complet du paysage actuel de la réponse aux incidents et de sa relation avec la continuité de l'activité, des défis auxquels font face les entreprises et des tendances majeures qui modèlent ce domaine. Un état des lieux précieux pour les décideurs et professionnels IT.

Tech - Par Renaud ROSSET - Publié le 24 juin 2010