Fujitsu et Xamance vers l'ère du zéro papier

A travers une collaboration avec la société Xamance, éditeur de solutions de GED (gestion électronique de documents), PFU Imaging Solutions, filiale de Fujitsu, propose une solution d’archivage en ligne.
Cette offre combine la gamme de scanners ScanSnap de PFU et la Xambox de Xamance. L’objectif est de tendre vers le zéro papier en envoyant les documents dans un espace accessible depuis n’importe où, limitant ainsi le besoin d’impression.
Avec les scanner ScanSnap, PFU propose une connexion continue au stockage et services Cloud pour pouvoir archiver des documents, à tout moment depuis un PC un Mac ou un smartphone. Une commande « scan to » / « scanner vers » permet de les envoyer vers des applications comme Evernote ou Google Doc et, désormais, le service Xambox disponible par un bouton « send to Xambox ». Xambox est une solution de dématérialisation qui classe et archive automatiquement, dans un espace de stockage personnel en ligne.
« Notre objectif est de mettre fin à l’archivage papier classique et de favoriser le zéro papier à l’ère de l’information, en proposant aux utilisateurs des ScanSnap de profiter d’un service sur mesure, optimal et simple », explique Sofie Dheedene, Chef de produit ScanSnap chez PFU.
Plus d’informations : Xambox
1er Guide dédié à la mise œuvre d’un Cloud Privé !L’objet de ce guide thématique publié par IT Pro Magazine est d’apporter aux responsables informatiques une synthèse technologique précise pour intégrer un Cloud Privé à leur Datacenter. Découvrez, étape par étape, comment transformer votre datacenter en centre de services IT.Découvrez ce 1er guide thématique exclusif !
Ressources Informatiques
Actualités Informatiques
Ciena déploie un réseau 100G de 2 800 km 15/05/2012 | Réseaux | 100G
Dell annonce la deuxième vague de sa 12e génération PowerEdge 15/05/2012 | Dell | Serveur
Scott Thompson, PDG de Yahoo, contraint de démissionner 14/05/2012 | Nomination | Stratégie
Sécurité : Des attaques moins nombreuses mais plus dangereuses selon HP 10/05/2012 | Sécurité | Web
Imagine Cup – Le projet Cap Street en route vers Sydney 07/05/2012 | Imagine Cup | Microsoft
Du script PowerShell à l’interface web avec Poshboard 04/05/2012 | Scripting | PowerShell
SCCM 2012 : « Gérer 100 000 utilisateurs avec un seul serveur » 04/05/2012 | System Center 2012 | TechDays 2012
UseIT 2012 – Open Data, cloud computing et cybercriminalité au programme 04/05/2012 | Salon | Evènement
Hana, mobilité, cloud : Henri van der Vaeren dévoile la stratégie de SAP 04/05/2012 | SAP | Cloud Computing
Citrix Netscaler 10 : un ADC élastique 25/04/2012 | Citrix | Appliances
MMS 2012 - Windows Server 2012 sortira en fin d’année 20/04/2012 | Windows Server 2012 | Microsoft Management Summit
MMS 2012 – System Center 2012 est disponible 18/04/2012 | System Center 2012 | Microsoft Management Summit
Hitachi cible les marchés verticaux avec les solutions NAS de BlueArc 16/04/2012 | NAS | Stockage
À la une d'IT Pro Magazine : Server Core, Archivage, Big Data et Windows Intune 06/04/2012 | Cloud Computing | Big Data
Serena renforce son offre ITSM 05/04/2012 | Administrateur | Développement
Vidéos Informatiques
Travail Collaboratif Présentation du Dell XPS 13
Travail Collaboratif Premiers déploiements massifs de SharePoint Workspace en 2012
Cloud computing « Le cloud ne doit pas être une aire de non-droit »
Windows Server Du script PowerShell à l’interface web avec Poshboard
Liens Informatiques
Ressources iT Pro
1er Guide thématique dédié à la mise œuvre d’un Cloud PrivéIT Pro Magazine | 12 pages
Guide de protection des environnements Hyper-VITPro Magazine | 4 pages
Guide d’optimisation & synchronisation des données SharePointAvepoint | 18 pages
Booster les performances des plates-formes virtuelles ?Diskeeper | 12 pages
IT Pro Magazine Spécial Windows 8IT Pro Magazine | 60 pages
Le guide du stockage signé IT Pro MagazineIT Pro Magazine | 16 pages
Testez Acronis Backup & Recovery 11 Virtual EditionAcronis | 2 pages






















